AFFICHE clic ici
LISTE DES INSCRITS :
| 1 | REBOUT/VOIRIN | ACBELFORT/ST DIE |
| 2 | ROBERT | ACBELFORT |
| 3 | BESANCON | ASMB |
| 4 | LACOUR/ABAD/LAITHIER | ASMB |
| 5 | NARBEY/SCHNEKENBURGER/HENNEQUIN | ASMB |
| 6 | ORIAT/ROUILLON | ASMB |
| 7 | GUYOT/HENRION | AUXONNE/BESANCON |
| 8 | CROIZIER | BESANCON |
| 9 | POUJOL | CHATENOIS |
| 10 | MEYER/FEDRY | COLMAR |
| 11 | FOLTZ | COLMAR |
| 12 | MAERKLEN | COLMAR |
| 13 | ||
| 14 | EQUIPE 1 | GRAY |
| 15 | EQUIPE 2 | GRAY |
| 16 | DOYEN/DOYEN | LUXEUIL/PORTET |
| 17 | DUCRET/LANIER | LUXEUIL |
| 18 | ROLLET/BIASOLI | LUXEUIL |
| 19 | CONESSA/BOUVET | LUXEUIL/GERARDMER |
| 20 | HIRSCHY | NANCY |
| 21 | BOURDIN/GUION | NUITS ST GEORGES |
| 22 | BLAUDET | PONT DE ROIDE |
| 23 | DUBUS | PONT DE ROIDE |
| 24 | VOGEL | PONT DE ROIDE |
| 25 | ||
| 26 | ANDLER/LEQUIN | VALDOIE |
| 27 | PREVOT/PREVOT/HUGAND | VALDOIE |
| 28 | MICHELI/BERNARD/MICHELI | VALDOIE |
| 29 | VARIN | VALDOIE |
| 30 | ZEMP/HOFFMANN S/ MASSON | VALDOIE/ASMB |
| 31 | HOFFMANN C/WITTENMEYER | VALDOIE/CHATENOIS |
| 32 | COLCANAP/COLCANAP/PAGET | VILLERS LE LAC/BESANCON |
sportsregions

